特長
パーマロイは鉄およびニッケルを主成分とする最高レベルの高透磁率材料です。
パーマロイは鉄およびニッケルを主成分とする最高レベルの高透磁率材料で、エレクトロニクス産業の発展と共に磁気ヘッド、音響機器、カメラ、計測器の鉄心、シールド材及び自動車センサ、磁気シールドルーム等の用途の拡がりが期待されています。
大同特殊鋼では多様なパーマロイを取り揃えていますが、ご使用の目的により適用するパーマロイが異なりますのでお問い合わせください。
化学成分
(%)
記号 | C | Mn | P | S | Mo | Cu | Ni | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENPC-1 | ≦0.01 | 0.50 | ≦0.020 | ≦0.020 | 5.5 | ― | 81.0 | Bal |
MENPC-2 | ≦0.01 | 0.50 | ≦0.020 | ≦0.015 | 4.5 | 3.5 | 78.0 | Bal |
MENPC-2S | ≦0.01 | 0.50 | ≦0.020 | ≦0.015 | 4.5 | 3.5 | 78.0 | Bal |
MENPB | ≦0.01 | 0.50 | ≦0.020 | ≦0.020 | ― | ― | 46.0 | Bal |
MENPB-S | ≦0.01 | 0.50 | ≦0.020 | ≦0.020 | ― | ― | 48.0 | Bal |
MENPD | ≦0.01 | 0.50 | ≦0.020 | ≦0.020 | ― | ― | 36.0 | Bal |
直流磁気特性
鋼種 | 初透磁率 μi |
最大透磁率 μm |
保磁力 Hc(A/m) |
磁束密度 B800 (T) |
---|---|---|---|---|
MENPC | ― | ― | ― | ― |
MENPC-1 | (90000) | (190000) | (0.95) | (0.75) |
MENPC-2 | (110000) | (200000) | (0.80) | (0.75) |
MENPC-2S | (130000) | (300000) | (0.75) | (0.70) |
MENPB | (10000) | (80000) | (5.0) | (1.50) |
MENPB-S | (10000) | (140000) | (3.5) | (1.50) |
DF42N | (5000) | (45000) | (7.0) | (1.4) |
DF38NR | (8000) | (80000) | (3.5) | (0.8) |
MENPD | (5000) | (25000) | (8.0) | (1.20) |
磁気特性は加工後適当な磁気焼なまし(1100℃×2h、炉冷、乾燥水素露点-50℃)を施した試験片によるものです。
B800は、磁界の強さ800A/mに於ける磁束密度を示す鋼種とする
。( )値は実績例
実効透磁率
鋼種 | 厚さ mm |
実効透磁率 μe |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
300Hz | 1000Hz | 3000Hz | 10000Hz | 30000Hz | ||
MENPB | 0.10 | ― | 3000以上 | 2500以上 | ― | ― |
0.20 | 3000以上 | 2400以上 | ― | ― | ― | |
0.35 | 3000以上 | 2200以上 | ― | ― | ― | |
MENPC-1 MENPC-2 |
0.025 | ― | 30000以上 | ― | (18000以上) | 9000以上 |
0.05 | ― | 25000以上 | ― | 9000以上 | ― | |
0.10 | (30000以上) | 20000以上 | 9000以上 | ― | ― | |
0.20 | 20000以上 | 8000以上 | ― | ― | ― | |
0.35 | 10000以上 | 4000以上 | ― | ― | ― | |
MENPD | 0.05 | ― | 3000以上 | ― | 2500以上 | ― |
0.10 | ― | 3000以上 | 2700以上 | ― | ― | |
0.20 | 2800以上 | 2500以上 | ― | ― | ― | |
0.35 | 2700以上 | 2300以上 | ― | ― | ― |
物理的性質
記号 | 密度 (g/cm3) |
線膨張係数 (10-6/℃) |
体積抵抗率 (μΩ・m) |
磁気変態点 (℃) |
---|---|---|---|---|
MENPC-1 | 8.76 | 14 | 0.58〜0.68 | 450 |
MENPC-2 | 8.77 | 14 | 0.58〜0.68 | 400 |
MENPB | 8.25 | 9 | 0.45〜0.57 | 420 |
MENPD | 8.15 | 2 | 0.70〜0.80 | 160 |
用途例
その他の軟磁性材料
軟磁性材料に関するお問い合わせ