文字のサイズ
化学成分から探す
PDF一覧
(PDF:188KB)
| 分類 | 主な特性 | 大同鋼種 | 成分(mass%) | 類似規格 | ||||||||
| C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | 快削元素 | 特殊元素 | JIS | AISI | |||
| マルテンサイト系 | 快削性 | DSR03F | 0.12 | 0.4 | 0.5 | - | 12.2 | 添加 | SUS403 | 403 | ||
| DSR10F | 0.10 | 0.4 | 0.5 | - | 12.5 | 添加 | SUS410F2 | - | ||||
| DSR10FA | 0.05 | 0.4 | 0.5 | - | 13.0 | 添加 | SUS410F2 | - | ||||
| DSR16F | 0.10 | 0.4 | 1.0 | - | 13.0 | 添加 | SUS416 | 416 | ||||
| DSR16FC | 0.14 | 0.3 | 1.2 | - | 12.4 | 添加 | SUS416 | 416 | ||||
| DSR20F | 0.33 | 0.4 | 0.5 | - | 13.0 | 添加 | SUS420F2 | - | ||||
| DSR20FD | 0.32 | 0.3 | 1.0 | - | 12.3 | 添加 | SUS420F2 | - | ||||
| DSR7F | 0.70 | 12.0 | 添加 | |||||||||
| 高強度 | DSR31H | 0.18 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 15.8 | SUS431 | 431 | ||||
| DSR7 | 0.70 | 0.5 | 0.6 | - | 12.0 | 添加 | - | - | ||||
| DSR03H | 0.13 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 11.8 | 添加 | SUS403 | 403 | ||||
| DSR20H | 0.19 | 0.5 | 0.6 | - | 13.5 | SUS420J1 | 420 | |||||
| DSR20HA | 0.23 | 0.4 | 0.5 | - | 13.5 | SUS420J1 | 420 | |||||
| DSR20HB | 0.40 | 0.4 | 0.4 | - | 13.5 | |||||||
| 冷鍛性 | DSR10U | 0.06 | 0.3 | 0.5 | - | 13.5 | SUS410 | 410 | ||||
| DSR10UA | 0.05 | 0.3 | 0.5 | - | 13.5 | SUS410 | 410 | |||||
| LAK41 | 0.50 | 0.2 | 0.15 | - | 16.0 | 添加 | - | - | ||||
| LAK42 | 0.52 | 0.2 | 0.2 | - | 13.0 | 添加 | SUS440A | - | ||||
| 刃物用 | DSR1K2 | 0.20 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.50 | 13.5 | - | SUS420J1 | - | |||
| DSR1K3 | 0.30 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.50 | 13.5 | - | SUS420J2 | - | ||||
| DSR1K6 | 0.60 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.50 | 13.5 | 0.1 | 添加 | - | - | |||
| DSR1K7 | 0.70 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.50 | 13.5 | 0.1 | 添加 | - | - | |||
| DSR1K8 | 0.80 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.50 | 13.5 | 0.1 | 添加 | - | - | |||
|
高硬度 高耐食 高窒素 |
DSR40N | 0.4 | 15.5 | 2 | 添加 | - | - | |||||
| フェライト系 | 快削性 | DSR1F | 0.12 | 0.4 | 1.3 | - | 17.0 | 添加 | 添加 | 添加 | - | - |
| DSR30F | 0.08 | 0.4 | 0.5 | - | 17.0 | 添加 | SUS430F | 430F | ||||
| DSR30FA | 0.03 | 0.4 | 0.5 | - | 18.0 | 添加 | SUS430F | 430F | ||||
| DSR6F | 0.01 | 0.5 | 1.2 | 20.0 | 2.0 | 添加 | - | - | ||||
| 冷間加工性 | DSR30U | 0.06 | 0.3 | 0.5 | - | 16.5 | SUS430 | 430 | ||||
| LAK51 | 0.01 | 0.15 | 0.3 | 19.0 | 添加 | SUS430LX | ||||||
| LAK52 | 0.01 | 0.15 | 0.3 | - | 20.0 | 1.0 | 添加 | - | - | |||
| オーステナイト系 | 快削性 | 304BF | 0.07 | 0.5 | 0.7 | 9.0 | 18.5 | 添加 | SUS304 | 304 | ||
| 303FL | 0.07 | 0.5 | 0.7 | 9.0 | 18.0 | 添加 | SUS303 | 303 | ||||
|
高強度 非磁性 快削性 |
DSH400F | 0.10 | 1.8 | 9.5 | 18.0 | 添加 | ||||||
|
高強度 非磁性 |
DSN6 | 0.09 | 1.5 | 12.0 | 18.0 | SUS304N2 | ||||||
| DSN9 | 0.03 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 2.0 | |||||||
| DNM110 | 15.0 | 3.0 | 18.0 | 1.0 | ||||||||
| 耐食性 | SA-1 | 25.0 | 19.0 | 7.0 | SUS836L | |||||||
| 冷間加工性 | DSK2U | 0.04 | 9.0 | 18.0 | ||||||||
| DSK3U | 0.03 | 11.0 | 17.0 | 2.5 | ||||||||
| DSK6U | 0.05 | 10.0 | 18.0 | |||||||||
| 超高清浄 | CLEANSTAR-A | 0.006 | 0.04 | 14.71 | 16.69 | 2.25 | SUS316L | 316L | ||||
| CLEANSTAR-B | 0.007 | 0.23 | 14.66 | 16.91 | 2.23 | |||||||
| CLEANSTAR-C | 0.012 | 0.45 | 12.15 | 16.85 | 2.03 | |||||||
| 析出硬化系 | 冷間加工性 | SUS630-S | ULC | 4.0 | 16.0 | 添加 | SUS630 | |||||
| DSP1H | 0.02 | 0.20 | 0.2 | 6.5 | 13.0 | 添加 | ||||||
|
オーステナイト フェライト系 |
高強度 耐食性 |
DSD1H | 0.02 | 0.6 | 0.8 | 5.5 | 24.0 | 1.5 | 添加 | SUS329J1 | ||
| DSD5 | 0.03 | 0.7 | 0.7 | 5.5 | 24.0 | 2.8 | SUS329J4L | |||||