文字のサイズ
セグメント別 売上高比率
セグメント別 売上高推移
[特殊鋼鋼材]
[機能材料・磁性材料]
[自動車部品・産業機械部品]
[エンジニアリング]
[流通・サービス]
セグメント別 営業利益推移
[特殊鋼鋼材]
[機能材料・磁性材料]
[自動車部品・産業機械部品]
[エンジニアリング]
[流通・サービス]
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2024年 3月期 [IFRS] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊鋼鋼材 | 売上収益(売上高) | 181,674 | 145,842 | 197,803 | 214,770 | 219,021 | 218,743 |
営業利益 | 5,148 | -2,632 | 3,827 | 9,771 | 14,797 | 13,724 | |
機能材料・磁性材料 | 売上収益(売上高) | 167,356 | 149,420 | 197,604 | 219,724 | 202,832 | 202,384 |
営業利益 | 13,638 | 12,172 | 26,650 | 24,286 | 14,432 | 10,275 | |
自動車部品・ 産業機械部品 |
売上収益(売上高) | 97,343 | 80,750 | 92,504 | 101,232 | 105,633 | 104,996 |
営業利益 | 430 | -2,109 | 4,979 | 8,217 | 7,539 | 5,719 | |
エンジニアリング | 売上収益(売上高) | 26,583 | 20,205 | 18,214 | 18,956 | 23,117 | 23,091 |
営業利益 | 2,960 | 858 | -1,277 | 1,425 | 2,424 | 2,136 | |
流通・サービス | 売上収益(売上高) | 17,463 | 16,504 | 23,540 | 23,881 | 30,681 | 29,347 |
営業利益 | 2,581 | 1,786 | 2,834 | 3,293 | 2,900 | 10,369 |
(注)2024年3月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しました。