文字のサイズ
(億円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業C/F | 経常利益 | 243 | 126 | 392 | 481 | 450 | |
減価償却費 | 247 | 259 | 268 | 261 | 265 | ||
運転 | 売掛金 | 161 | -79 | -239 | -80 | 48 | |
資金 | 買掛金 | -222 | -8 | -28 | -59 | -65 | |
増減 | 棚卸資産 | 91 | 83 | -509 | -257 | 58 | |
30 | -4 | -776 | -396 | 41 | |||
税金他 | -110 | -43 | -51 | -120 | -170 | ||
410 | 338 | -167 | 226 | 586 | |||
投資C/F | 設備投資(有形) | -454 | -278 | -191 | -215 | -272 | |
その他 | 61 | -16 | 45 | 14 | 440 | ||
-393 | -294 | -146 | -201 | 168 | |||
フリーキャッシュフロー | 17 | 44 | -313 | 25 | 754 |
IFRS(2023年度~)
(億円)
23年度実績 | |||
---|---|---|---|
営業C/F | 税引前利益 | 451 | |
減価償却費 | 298 | ||
運転 | 売掛金他 | -125 | |
資金 | 買掛金他 | -16 | |
増減 | 棚卸資産 | 69 | |
-72 | |||
税金他 | -175 | ||
502 | |||
投資C/F | 設備投資(有形・無形) | -324 | |
その他 | 460 | ||
136 | |||
フリーキャッシュフロー | 638 |
(注)2024年3月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しました。