文字のサイズ
[売上高]
[営業利益]
[経常利益]
[当期純利益]
売上高
(百万円)
4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年3月期 | 141,938 | 146,655 | 149,769 | 142,923 | 581,287 |
2023年3月期 | 137,682 | 144,175 | 152,868 | 143,838 | 578,564 |
2022年3月期 | 131,239 | 123,985 | 135,274 | 139,167 | 529,667 |
2021年3月期 | 88,789 | 90,700 | 107,636 | 125,595 | 412,722 |
2020年3月期 | 127,721 | 124,755 | 121,084 | 116,860 | 490,421 |
営業利益
(百万円)
4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年3月期 | 7,979 | 11,024 | 14,048 | 9,062 | 42,113 |
2023年3月期 | 10,190 | 13,035 | 14,429 | 9,331 | 46,986 |
2022年3月期 | 10,505 | 8,651 | 9,757 | 8,067 | 36,982 |
2021年3月期 | -2,431 | -1,099 | 5,392 | 8,209 | 10,070 |
2020年3月期 | 6,365 | 7,345 | 7,241 | 3,815 | 24,768 |
経常利益
(百万円)
4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年3月期 | 9,691 | 11,392 | 14,275 | 9,672 | 45,031 |
2023年3月期 | 11,339 | 12,752 | 15,002 | 9,027 | 48,122 |
2022年3月期 | 11,824 | 8,731 | 10,617 | 8,026 | 39,200 |
2021年3月期 | -1,667 | -445 | 6,215 | 8,539 | 12,642 |
2020年3月期 | 6,527 | 7,183 | 7,679 | 2,907 | 24,298 |
当期純利益
(百万円)
4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 通期 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年3月期 | 6,315 | 5,150 | 9,273 | 29,021 | 49,759 |
2023年3月期 | 9,857 | 8,437 | 9,892 | 8,252 | 36,438 |
2022年3月期 | 7,628 | 5,212 | 9,363 | 4,691 | 26,894 |
2021年3月期 | -1,553 | -765 | 3,941 | 2,893 | 4,516 |
2020年3月期 | 9,488 | 1,769 | 4,895 | -5,165 | 10,987 |