文字のサイズ
大株主の状況
株主名 | 当社への出資状況 | |
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 21,982 | 10.28 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 15,567 | 7.28 |
日本製鉄株式会社 | 15,507 | 7.25 |
明治安田生命保険相互会社 | 10,379 | 4.85 |
株式会社みずほ銀行 | 7,886 | 3.69 |
日本発條株式会社 | 7,248 | 3.39 |
本田技研工業株式会社 | 6,526 | 3.05 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 6,071 | 2.84 |
トヨタ自動車株式会社 | 4,345 | 2.03 |
日鉄興和不動産株式会社 | 3,747 | 1.75 |
※自己株式は除いております。
(2024年3月31日現在)