文字のサイズ
大株主の状況
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 20,727 | 10.35 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,048 | 5.51 |
| 日本製鉄株式会社 | 10,862 | 5.42 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 10,379 | 5.18 |
| 日本発條株式会社 | 7,248 | 3.61 |
| 株式会社みずほ銀行 | 6,614 | 3.30 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 6,071 | 3.03 |
| トヨタ自動車株式会社 | 4,345 | 2.16 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 4,034 | 2.01 |
| 日鉄興和不動産株式会社 | 3,747 | 1.87 |
※自己株式は除いております。
(2026年3月31日現在)
所有者別状況