文字的大小
    模具钢・模具材料一览
| 类别 | 钢种名称 | 相应规格 | 特长 | 主要用途 | |||||||
| JIS | AISI | WNr. | 热锻 模具 | 压铸 模具 | 热冲压 模具 | 冷作 模具 | 塑料 模具 | ||||
| 热作模具钢 | SKD61 系列 (5Cr) 大气熔炼钢 | DHA1 | SKD61 | H13 eq. | 1.2344 eq. | 通用热作模具钢 | |||||
| DHA-WORLD | SKD61 mod. | H13 mod. | 1.2344 mod. | 高韧性・高淬透性通用热作模具钢 | |||||||
| DHA-GIGA | SKD61 mod. | H13 mod. | 1.2344 mod. | 超大型压铸模具用钢 | |||||||
| DH2F | SKD61 mod. | H13 mod. | 1.2344 mod. | 预硬易切削热作模具钢 (40HRC) | |||||||
| SKD61 系列 (5Cr) 特殊熔炼钢 | DHA1-A | SKD61 | H13 eq. | 1.2344 eq. | DHA1 特殊熔炼钢 | ||||||
| DH31-S | - | - | 1.2367 mod. | 高温強度・高韧性钢 | |||||||
| DH31-EX | - | - | 1.2367 mod. | 高温強度・高韧性・淬透性改良钢 | |||||||
| SKD7系列 (3Cr-3Mo) | DH71 | SKD7 mod. | - | - | 高抗回火软化钢 | ||||||
| DH32 | SKD7 mod. | - | - | 高韧性・高抗回火软化钢 | |||||||
| 锻造模具 用钢 | GFA | SKT4 mod. | L6 mod. | 1.2714 mod. | 通用锻造模具钢 | ||||||
| GF78 | - | - | - | 高温強度改善预硬钢(40HRC) | |||||||
| 高导热率钢 | DHA-Thermo | - | - | - | 高导热率热作模具钢 | ||||||
| 热冲压用模具钢 | DHA-HS1 | - | - | - | 高导热率・高抗软化性热冲压用模具钢 | ||||||
| 冷作模具钢 | SKD11 系列 | DC11 | SKD11 | D2 eq. | 1.2379 eq. | 通用冷作模具钢 | |||||
| DC53 | - | - | - | 8%Cr 高硬度・高韧性钢 | |||||||
| DCMX | - | - | - | 高韧性・易切削・低尺寸变化钢 | |||||||
| 合金模具钢 | YK30 | SKS93 | W5 mod. | - | 油冷淬硬模具钢 | ||||||
| GOA | SKS3 mod. | 1.2510 mod. | O1 mod. | 油冷淬硬模具钢 | |||||||
| GO4 | - | - | - | 空冷淬硬模具钢 | |||||||
| GO5 | - | - | - | 火焰淬火模具钢 | |||||||
| GO40F | - | - | - | 40HRC预硬钢 | |||||||
| 塑料模具钢 | SCM系列 | PX4 | - | P20 mod. | 1.2330 mod. | 通用预硬钢(30HRC) | |||||
| PAC5000 | - | P20 mod. | 1.2311 mod. | 通用高硬度预硬钢 (36-40HRC) | |||||||
| NAK系列 | NAK55 | - | P21 mod. | - | 易切削型预硬钢(40HRC) | ||||||
| NAK80 | - | P21 mod. | - | 高镜面型预硬钢(40HRC) | |||||||
| NAK86K | - | - | - | 高镜面・耐锈预硬钢 (38HRC) | |||||||
| NAK101 | SUS630 mod. | 630 mod. | 1.4542 mod. | 超高耐腐蚀预硬钢 (33HRC) | |||||||
| 合金模具钢 系列 | PD613 | - | - | - | 高硬度・高镜面冷作模具钢 | ||||||
| PAT868S | - | - | - | 高镜面・高韧性・耐锈塑料模具用钢 | |||||||
| PDX18 | - | - | - | 高韧性・耐锈塑料模具用钢 | |||||||
| 不锈钢系列 | G-STAR | SUS420F mod. | 420F mod. | 1.4029 mod. | 高耐腐蚀・易切削不锈钢 | ||||||
| S-STAR (S-STAR-A) | SUS420J2 mod. | 420 mod. | 1.4028 mod. | 超镜面性淬火回火模具钢 (二次熔炼材料) | |||||||
| D-STAR | SUS420J2 mod. | 420 mod. | 1.4028 mod. | 超高镜面性淬火回火模具钢 (三次熔炼材料) | |||||||
| 基体高速钢 | DRM1 | - | - | - | 高硬度・高韧性钢(主要用于热锻) | ||||||
| DRM2 | - | - | - | 高硬度・高韧性钢(主要用于温锻) | |||||||
| DRM3 | - | - | - | 高硬度・高韧性钢(主要用于冷锻) | |||||||
| 粉末高速钢 | DEX20 | - | - | - | 高韧性钢(粉末材料) | ||||||
| DEX40 | SKH40 | - | - | 高硬度・高韧性钢(粉末材料) | |||||||
有关模具钢的咨询
上海营业部
          广州营业部
           
             
               
                                    
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                     
                     
       
       
       
       
       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              
确认内容后,我们将与您联系。