文字のサイズ
鉄スクラップ 品目仕様:甲山
| 等級 | サイズ(mm) | 単重 (kg) | 荷姿 | 化学成分(%) | |||||
| 幅 | 長さ | 厚さ | Cu | Ni | Cr | Mo | |||
| HS | ≦500 | ≦700 | ≧3 | ≦600 |
バラまたは プレスで袋に 入っていないもの |
≦ 0.30 | ≦ 0.25 | ≦ 0.25 | ≦ 0.05 |
| H1 | ≦500 | ≦1,200 | ≧6 | ||||||
| H2 | ≦500 | ≦1,200 | 3≦ <6 | ||||||
| H3 | ≦500 | ≦1,200 | 1≦ <3 | ||||||
| H4 | ≦500 | ≦1,200 | <1 | ||||||
| 受け入れを拒否するもの | 放射性元素を含有しているもの | ||||||||
鉄スクラップ 品目仕様:新断
| 等級 | サイズ(mm) | 単重 (kg) | 荷姿 | 化学成分(%) | 備考 | |||||
| 幅 | 長さ | 厚さ | Cu | Ni | Cr | Mo | ||||
| 新断プレス | 三辺合計 ≦1,800 | ≦1,000 |
袋に入って いないもの |
≦ 0.30 | ≦ 0.25 | ≦ 0.25 | ≦ 0.05 | プレス品 | ||
| 最大辺 ≦800 | ≦1,000 | |||||||||
| 新断バラA | ≦200 | ≦300 | ≧0.6 | - | バラ | |||||
| 新断バラB | ≦500 | ≦700 | ≧0.6 | - | ||||||
鉄スクラップ 品目仕様:ダライ
| 等級 | サイズ(mm) 幅 長さ 厚さ | 単重 (kg) | 荷姿 | 化学成分(%) | 備考 | |||
| Cu | Ni | Cr | Mo | |||||
| 鋼ダライプレス | 三辺合計 ≦1800 | ≦1,000 |
袋に入って いないもの |
≦ 0.30 | ≦ 0.25 | ≦ 0.65 | ≦ 0.36 | プレス品 |
| 最大辺 ≦800 | ||||||||
| 鋼ダライS | 一辺 ≦100 | - | ||||||
| 鋼ダライA | 一辺 ≦1,000 | - | ||||||
| 鋼ダライB | 一辺 ≦1,000 | 著しいパーマ状 | ||||||
| 受け入れを拒否するもの | 放射性元素を含有しているもの | |||||||
鉄スクラップ 品目仕様:シュレッダー
| 等級 | サイズ(mm) | ロット | 荷姿 | 化学成分(%) | 備考 | |||||
| 幅 | 長さ | 厚さ | Cu | Ni | Cr | Mo | ||||
| Aシュレッダー | ≦ 100 | ≦ 200 | - | 一車または一船 | バラ | ≦ 0.30 | ≦ 0.25 | ≦ 0.25 | ≦ 0.05 | 自動車ボディーをシュレッダーしたもの |
| Bシュレッダー | 鋼板をシュレッダーしたもの | |||||||||
| Cシュレッダー | 空缶をシュレッダーしたもの | |||||||||
| 受け入れを拒否するもの | 放射性元素を含有しているもの | |||||||||
鉄スクラップ 品目仕様:Cプレス
| 等級 | サイズ(mm) | 単重 | ロット | 荷姿 | 化学成分(%) | 備考 | |||||
| 幅 | 長さ | 厚さ | Cu | Ni | Cr | Mo | |||||
| Cプレス | 三辺合計≦1,800 最大辺 ≦800 | ≦ 1,000kg | 一車 | プレス | ≦ 0.30 | ≦ 0.25 | ≦ 0.25 | ≦ 0.05 | 空缶をプレスしたもの | ||
| 受け入れを拒否するもの | 放射性元素を含有しているもの | ||||||||||