文字のサイズ
耐火物 品目仕様:取鍋用煉瓦
ジルコン質 | ハイアル質 | マグカーボン質 | アルマグカーボン質 | ||
耐火度(SK) | >36 | >36 | - | - | |
嵩比重 | 3.50~3.70 | 2.50~3.20 | 2.70~3.20 | 2.50~3.50 | |
見掛気孔率(%) | 16.0~22.0 | 10.0~25.0 | 1.5~5.0 | 3.0~6.0 | |
圧縮強さ(kg/cm2) | 700~1,300 | 500~1,200 | 230~550 | 500~700 | |
化学成分 (%) |
SiO2 | 30~35 | 8~15 | - | - |
Al2O3 | 4~6 | 70~90 | - | ≧50 | |
ZrO2 | >60 | - | - | - | |
Fe2O3 | - | <2 | - | - | |
MgO | - | - | 74~82 | ≦35 | |
FC | - | - | 10~30 | - | |
荷姿 | パレット梱包 | ||||
水分 | 水濡れ厳禁 | ||||
工場 | 知多工場 |
アルミ 品目仕様:再生アルミニウム
化学成分(%) | Al | Cu | Mg | Si | Fe | Zn | Mn | |
≧97.0 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦1.0 | ≦2.0 | ≦0.3 | ≦0.3 | ||
形状 | 1グラム粒、30グラム粒 | 30グラム粒、1キロ塊 | ||||||
知多工場 | 渋川工場 | |||||||
荷姿 | 粒 | フレコン | ||||||
塊 | 20本を1結束とし、1トン単位でパレット梱包 |
化学成分 (%) |
Al | Cu | Mg | Si | Fe | Zn | Mn |
≧99.7 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.12 | ≦0.16 | ≦0.01 | ≦0.02 | |
形状 | 1キロ塊 | ||||||
渋川工場 | |||||||
荷姿 | 20本を1結束とし、1トン単位でパレット梱包 |
アルミ 品目仕様:アルミ灰
化学成分(%) | 形状 | 荷姿 | 工場 | |||
MAl | Al2O3 | SiO2 | ||||
60% | 60~65 | 20~30 | ≦10 | 5mm以下 | フレコン | 知多工場 |
25% | 25~32 | 48~55 | ≦10 |
石灰 品目仕様:生石灰
生石灰 | 化学成分(%) | サイズ | 荷姿 | 工場 | ||||
CaO | SiO2 | P | S | Ig.loss | ||||
先入れ用 | ≧90 | ≦1 | ≦0.03 | ≦0.02 | ≦3 | 15~40mm | バラ | 知多工場 |
精練用 | ≧90 | ≦1 | ≦0.03 | ≦0.02 | ≦3 | 5~15mm | バラ | 〃 |
≧94 | ≦1 | ≦0.02 | ≦0.04 | - | 10~22mm | フレコン | 渋川工場 |
ホットライム | 化学成分(%) | サイズ | 荷姿 | 工場 | ||||
CaO | SiO2 | P | S | Ig.loss | ||||
≧94 | ≦1 | ≦0.04 | ≦0.04 | - | 5~40mm | フレコン | 渋川工場 |
フラックス | 化学成分(%) | サイズ | 荷姿 | 工場 | |||
CaO | CaF2 | P | S | ||||
≧80 | ≦12 | ≦0.03 | ≦0.02 | 0.6~8mm | フレコン | 知多工場 |
石灰 品目仕様:軽焼ドロマイト
化学成分(%) | 荷姿 | |||||
CaO | MgO | P | S | Ig.loss | 知多工場,築地工場 | 渋川工場 |
≧60 | ≧30 | ≦0.04 | ≦0.04 | ≦5 | 25kg袋 | 1トンフレコン |
蛍石 品目仕様:蛍石
化学成分(%) | 荷姿 | 工場 | |||||
CaF2 | SiO2 | P | S | Pb | |||
80%品 | ≧80 | ≦20 | ≦0.05 | ≦0.1 | - | バラ | 知多工場 |
95%品 | ≧95 | ≦4 | ≦0.03 | ≦0.05 | ≦0.01 | 1トンフレコン | |
80%品 | ≧80 | ≦18 | ≦0.01 | ≦0.035 | ≦0.005 | 30kg袋,500kgフレコン | 渋川工場 |
96%品 | ≧96 | ≦2.5 | ≦0.01 | ≦0.035 | ≦0.005 | 25kg袋,250kgフレコン | |
98%品 | ≧98 | ≦2 | ≦0.005 | ≦0.01 | ≦0.005 | 25kg袋 |
加炭材 品目仕様:加炭材
先入れ用ブリーズ | インジェクション用 | LF調整用 | ||
サイズ | ≦20mm | ≦ 4mm | 3~8mm | |
化学成分 (%) |
FC | ≧83 | ≧83 | ≧83 |
Ash | ≦13 | ≦13 | ≦13 | |
VM | ≦ 4 | ≦ 4 | ≦ 4 | |
S | ≦ 0.8 | ≦ 0.8 | ≦ 0.8 | |
水分(%) | ≦10 | 不可 | 不可 | |
ロット | トラック1車分 | |||
荷姿 | 知多工場 | バラ | ジェットパック車 | バラ |
渋川工場 | バラ | 700kgフレコン | 10 or 20kg袋 | |
他 | 異物混入等使用上有害な欠陥があってはならない。 |
ロール 品目仕様:圧延ロール
分類 | 化学成分(%) | 寸法公差 | 硬度(HS) | ||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | 胴径 | 胴長 | ||
ダクタイル質 | 2.90~3.70 | 0.80~2.40 | 0.20~2.00 | 0.50~3.50 | 0.10~1.70 | 0.10~1.00 | +4-1 | +1-1 | 35~75 |
アダマイト質 | 0.90~2.50 | 0.30~1.50 | 0.50~1.10 | 0.20~2.50 | 0.80~1.50 | 0.20~0.80 | 30~65 | ||
グレン質 | 2.50~3.70 | 0.50~1.80 | 0.30~1.20 | 1.00~4.70 | 0.60~2.20 | 0.10~0.70 | 45~85 | ||
チルド質 | 2.80~3.70 | 0.10~0.70 | 0.10~1.20 | 1.00~4.50 | 0.20~1.40 | 0.20~0.60 | 55~90 | ||
鋳鋼質 | 0.50~1.40 | 0.30~0.80 | 0.60~1.00 | <1.00 | <1.20 | <0.50 | 55~90 | ||
サイズ | 詳細はお問い合わせください。 |