KPI
区分 | 項目 | '21年度 (2022.3.31時点) |
'22年度 (2023.3.31時点) |
'23年度 (2024.3.31時点) |
'24年度 (2025.3.31時点) |
2030年度 (2031.3.31時点)目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
大同特殊鋼 単体 |
女性従業員の10年定着率 | 88.9% | 88.9% | 88.9% | - | 80%以上 |
次世代管理職(係長級)の女性従業員数 | 25人 | 20人 | 21人 | ★27人 | 35人以上 | |
次世代管理職(係長級)の女性従業員比率 | 12.6% | 10.1% | 9.6% | ★11.1% | 17.0%以上 | |
女性管理職の人数 | 13人 | 15人 | 17人 | ★19人 | 30人以上 | |
女性管理職の比率 | 1.9% | 2.2% | 2.5% | ★2.7% | 4.4%以上 |
★2024.10.1時点
その他の人事関連データ
区分 | 項目 | '21年度 (2022.3.31時点) |
'22年度 (2023.3.31時点) |
'23年度 (2024.3.31時点) |
---|---|---|---|---|
グループ全体 | 従業員数 | 12,605人 | 12,422人 | 11,941人 |
大同特殊鋼 単体 |
従業員数 | 3,332人 | 3,283人 | 3,273人 |
女性従業員数 | 328人 | 324人 | 335人 | |
女性従業員比率 | 9.8% | 9.9% | 10.2% | |
平均年齢 | 39.1歳 | 39.7歳 | 40.0歳 | |
平均年間給与 *1 | 6,819千円 | 7,612千円 | 7,932千円 | |
年間採用人数 *2 | 81人 | 81人 | 109人 | |
年間女性採用比率(事務所スタッフ) *2 | 5.3% | 14.3% | 25.6% | |
年間女性採用比率(現業系エキスパート) *2 | 6.9% | 1.7% | 6.5% | |
正社員の年間中途採用比率 *2 | 28% | 6% | 24% | |
男性の平均勤続年数(事務所スタッフ) | 18.2年 | 18.7年 | 17.6年 | |
男性の平均勤続年数(現業系エキスパート) | 19.4年 | 19.8年 | 18.4年 | |
女性の平均勤続年数(事務所スタッフ) | 19.8年 | 20.1年 | 19.4年 | |
女性の平均勤続年数(現業系エキスパート) | 6.6年 | 7.6年 | 7.8年 | |
男性の育児休業取得率(事務所スタッフ) | 27% | 36% | 48% | |
男性の育児休業取得率(現業系エキスパート) | 8% | 22% | 24% | |
女性の育児休業取得率(事務所スタッフ) | 100% | 100% | 88% | |
女性の育児休業取得率(現業系エキスパート) | 100% | 対象者無 | 100% | |
男性社員と女性社員の賃金差異(全労働者) *3 | 75.6% | 79.2% | 76.9% | |
男性社員と女性社員の賃金差異(正社員) *3 | 77.6% | 80.1% | 77.4% | |
男性社員と女性社員の賃金差異(パート・有期) *3 | 70.9% | 77.2% | 84.6% |
- *1:平均年間給与には賞与および基準外賃金が含まれています
- *2:4月1日~3月31日の1年間に採用した人数、あるいはその割合です
- *3:男性に対する比率です
当社において、賃金体系および昇進・昇級などの制度上に違いはありません
ただし、職種間や管理職比率等の違いにより、賃金格差が生じています